| 钻石赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 闭幕式发言 | 企业负责人出席大会闭幕式并享有20分钟发言机会 |
| 分论坛演讲 | 获得1个分论坛的演讲时段 | |
| 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 | |
| 特装展位 | 获得大会展览区200平方米使用权 | |
| 证书颁发 | 获得组委会颁发的合作伙伴证书 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 |
| 会场广告 | 企业宣传片在开幕式前进行播放 | |
| 纸质物料 | 企业1份资料装入大会资料袋 | |
| 会议手册中整页广告 | ||
| - | 会场VIP休息室免费使用2小时 | |
| 注册名额 | 获得8个大会注册代表名额 | |
| 媒体采访 | 企业负责人接受大会媒体采访 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 金牌赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 分论坛演讲 | 获得1个分论坛的演讲时段 |
| 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 | |
| 特装展位 | 获得大会展览区150平方米使用权 | |
| 证书颁发 | 获得组委会颁发的合作伙伴证书 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 |
| 纸质物料 | 企业1份资料装入大会资料袋 | |
| 会议手册中半页广告 | ||
| 注册名额 | 获得5个大会注册代表名额 | |
| 媒体采访 | 企业负责人接受大会媒体采访 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 分论坛赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 分论坛演讲 | 获得1个分论坛的演讲时段 |
| 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 | |
| 特装展位 | 获得大会展览区120平方米使用权 | |
| 证书颁发 | 获得组委会颁发的合作伙伴证书 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 |
| 纸质物料 | 会议手册中半页广告 | |
| 注册名额 | 获得3个大会注册代表名额 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 展位 | ||
|---|---|---|
| 资源名称 | 资源明细 | |
| 108平光地展位 | 参展商获得一个108㎡的光地展位,自行设计和搭建; 商务对接服务:会见和引荐 |
|
| 72平光地展位 | 参展商获得一个72㎡的光地展位,自行设计和搭建; 商务对接服务:会见和引荐 |
|
| 36平光地展位 | 参展商获得一个36㎡的光地展位,自行设计和搭建; 商务对接服务:会见和引荐 |
|
| 标准展位 | 墙板/楣板/射灯,楣板×1,咨询台×1/椅子×2,插座×1/纸篓×1 | |
| 宴会赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 开场鸣谢 | 晚宴开场时主持人鸣谢,企业领导致辞,与主办方开启晚宴祝礼 |
| 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 | |
| 品牌授权 | “中国航天大会指定用餐品牌”使用权一年 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业名称或标识印制在大会晚宴资料上 |
| 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 | ||
| 纸质物料 | 会议手册中半页广告 | |
| 注册名额 | 获得3个大会注册代表名额 | |
| 会场广告 | 晚宴区域桁架广告1个 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 饮料赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 开场鸣谢 | 晚宴开场时主持人鸣谢,企业领导致辞,与主办方开启晚宴祝礼 |
| 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 | |
| 品牌授权 | “中国航天大会指定饮料品牌”使用权一年 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业名称或标识印制在大会晚宴资料上 |
| 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 | ||
| 注册名额 | 获得3个大会注册代表名额 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 用车赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 |
| 品牌授权 | “中国航天大会指定用车品牌”使用权一年 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业名称或标识印制在大会接驳车辆车体 |
| 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 | ||
| 车身广告 | 会期接驳使用大巴及商务车的车身广告 | |
| 注册名额 | 获得3个大会注册代表名额 | |
| 特装展位 | 获得大会注册区80平方米静态展示区使用权 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 纪念品赞助 | ||
|---|---|---|
| 资源分类 | 资源名称 | 资源明细 |
| 核心资源 | 活动出席 | 企业负责人受邀出席大会相关交流活动 |
| 品牌授权 | “中国航天大会指定纪念品品牌”使用权一年 | |
| 其他资源 | 品牌露出 | 企业赞助的礼品置于资料袋中,礼品印刷企业及大会LOGO |
| 企业名称或标识印制在大会宣传物料中 | ||
| 注册名额 | 获得3个大会注册代表名额 | |
| 特装展位 | 获得大会注册区80平方米静态展示区使用权 | |
| - | 与组委会协商确定的其他相关权益 | |
| 广告赞助 | |
|---|---|
| 资源名称 | 资源明细 |
| 胸卡广告 | 大会胸卡上可体现赞助商logo及广告 |
| 瓶装水广告 | 为大会提供矿泉水,瓶身体现赞助商logo及广告 |
| 电梯广告 | 直梯、扶梯旁边位置 |
| 包柱广告 | 场馆内柱子包柱广告 |
| 会议手册插页广告 | 会议手册中半页广告 |
| 展馆墙体广告 | 场馆周边墙体 |
| 桁架广告 | 场馆出入口 场馆周边位置 场馆内部 |

